Vencell醫院
價格說明(台幣換算)
Vencell醫院官網公開的146項價格全部整理如下,另加10%附加稅,官網沒有折扣價。台幣為 2026-11-06 匯率換算的約略金額,實際以院內報價為準。
美國音波 Ultherapy Prime(울쎄라피 프라임)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 全臉 100發 | ₩600,000 | NT$14,700 |
| 全臉 300發 | ₩1,600,000 | NT$39,100 |
| 全臉 600發 | ₩3,200,000 | NT$78,300 |
| 眼周 100發 | ₩750,000 | NT$18,300 |
鳳凰電波 Thermage(써마지)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 300發 | ₩2,400,000 | NT$58,700 |
| 600發 | ₩3,500,000 | NT$85,600 |
| 眼周 225發 | ₩1,700,000 | NT$41,600 |
ONDA 微波拉提(온다 리프팅)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 10kJ | ₩150,000 | NT$3,700 |
| 50kJ | ₩700,000 | NT$17,100 |
| 80kJ | ₩1,100,000 | NT$26,900 |
| 100kJ | ₩1,300,000 | NT$31,800 |
其他音波・電波拉提
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Shurink Universe 100發 | ₩70,000 | NT$1,700 |
| Shurink Universe 眼周・額頭 100發 | ₩120,000 | NT$2,900 |
| Shurink Universe 300發 | ₩170,000 | NT$4,200 |
| Linearz 100發 | ₩200,000 | NT$4,900 |
| Linearz 300發 | ₩500,000 | NT$12,200 |
| V-RO 100發 | ₩200,000 | NT$4,900 |
| V-RO 300發 | ₩550,000 | NT$13,500 |
| V-RO 300發 + RF 2000發 | ₩900,000 | NT$22,000 |
| Volnewmer 300發 | ₩900,000 | NT$22,000 |
| Volnewmer 600發 | ₩1,600,000 | NT$39,100 |
| All-Tight(올타이트)100發 | ₩250,000 | NT$6,100 |
| All-Tight(올타이트)300發 | ₩600,000 | NT$14,700 |
| All-Tight(올타이트)400發 | ₩800,000 | NT$19,600 |
| All-Tight(올타이트)600發 | ₩1,000,000 | NT$24,500 |
| Dia 拉提(Potenza)Dia 250發 + DDR 250發 | ₩1,000,000 | NT$24,500 |
| Dia 拉提(Potenza)Dia 500發 + DDR 500發 | ₩1,700,000 | NT$41,600 |
Vencell 一日埋線拉提(원데이 이지리프트)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Double 線 1條(더블실) | ₩200,000 | NT$4,900 |
| Volume 線 Cavern 1條(볼륨실 캐번) | ₩200,000 | NT$4,900 |
| Silhouette Soft 1條(실루엣소프트) | ₩800,000 | NT$19,600 |
麗珠蘭(Rejuran,鮭魚針)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 麗珠蘭 Healer 2cc | ₩250,000 | NT$6,100 |
| 麗珠蘭 Eye 1cc | ₩350,000 | NT$8,600 |
| 麗珠蘭 HB 1cc | ₩380,000 | NT$9,300 |
| 麗珠蘭 Premium 6cc | ₩850,000 | NT$20,800 |
| 幹細胞麗珠蘭 6cc | ₩1,000,000 | NT$24,500 |
其他肌膚促進劑(스킨부스터)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Juvelook Skin 1cc | ₩180,000 | NT$4,400 |
| 加選 Dermashine(더마샤인) | ₩110,000 | NT$2,700 |
| 淡斑針(기미주사)1部位 | ₩200,000 | NT$4,900 |
| 水光針 4cc | ₩500,000 | NT$12,200 |
| 明星針(연예인주사)6cc | ₩980,000 | NT$24,000 |
| ECM 促進劑 Re2O(리투오)6cc | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| ECM 促進劑 셀르디엠 6cc | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
Vencell Silk Skin(밴셀 실크스킨)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Silk Skin B(Basic) | ₩850,000 | NT$20,800 |
| Silk Skin C(Collagen) | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Silk Skin S(Special) | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Silk Skin P(Prestige) | ₩1,500,000 | NT$36,700 |
膠原蛋白促進劑
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Ultracol 100(울트라콜)1cc | ₩200,000 | NT$4,900 |
| Ultracol 100(울트라콜)8cc | ₩1,400,000 | NT$34,200 |
| Ultracol 200 1部位(3cc) | ₩1,000,000 | NT$24,500 |
| 은우주사 法令紋 | ₩360,000 | NT$8,800 |
| 은우주사 木偶紋 | ₩360,000 | NT$8,800 |
| 은우주사 眼下 | ₩550,000 | NT$13,500 |
| 은우주사 額頭 | ₩550,000 | NT$13,500 |
| 은우주사 前頰・側頰 | ₩700,000 | NT$17,100 |
雷射淨膚・毛孔
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 皮秒淨膚(피코토닝) | ₩100,000 | NT$2,400 |
| Hollywood 淨膚(할리우드토닝) | ₩200,000 | NT$4,900 |
| 雙重淨膚(듀얼토닝) | ₩250,000 | NT$6,100 |
| Veloce(벨로체) | ₩380,000 | NT$9,300 |
| Excel V | ₩540,000 | NT$13,200 |
| V-Tenza(V텐자) | ₩400,000 | NT$9,800 |
| V Stem(再生)3cc | ₩800,000 | NT$19,600 |
| V White(美白)3cc | ₩800,000 | NT$19,600 |
| V 外泌體(幹細胞培養液)5cc | ₩1,000,000 | NT$24,500 |
肉毒桿菌(보톡스)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 國產 咬肌 50U | ₩110,000 | NT$2,700 |
| 國產 咬肌 100U | ₩220,000 | NT$5,400 |
| Xeomin 咬肌 50U | ₩190,000 | NT$4,600 |
| Xeomin 咬肌 100U | ₩380,000 | NT$9,300 |
| Allergan 咬肌 50U | ₩370,000 | NT$9,100 |
| Allergan 咬肌 100U | ₩740,000 | NT$18,100 |
| 國產 表情紋 1部位 | ₩50,000 | NT$1,200 |
| Xeomin 表情紋 1部位 | ₩70,000 | NT$1,700 |
| Allergan 表情紋 1部位 | ₩170,000 | NT$4,200 |
| 國產 鼻翼・鼻尖・嘴角・露齦・人中 | ₩100,000 | NT$2,400 |
| Xeomin 鼻翼・鼻尖・嘴角・露齦・人中 | ₩170,000 | NT$4,200 |
| Allergan 鼻翼・鼻尖・嘴角・露齦・人中 | ₩330,000 | NT$8,100 |
| 國產 唾液腺・太陽穴 | ₩140,000 | NT$3,400 |
| Xeomin 唾液腺・太陽穴 | ₩330,000 | NT$8,100 |
| Allergan 唾液腺・太陽穴 | ₩500,000 | NT$12,200 |
| 國產 頸紋 | ₩170,000 | NT$4,200 |
| Xeomin 頸紋 | ₩260,000 | NT$6,400 |
| Allergan 頸紋 | ₩350,000 | NT$8,600 |
| 國產 下顎線 | ₩260,000 | NT$6,400 |
| Xeomin 下顎線 | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Allergan 下顎線 | ₩520,000 | NT$12,700 |
皮膚肉毒(스킨보톡스・더마톡신)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Coretox 皮膚肉毒 1cc | ₩70,000 | NT$1,700 |
| Coretox 皮膚肉毒 3cc | ₩150,000 | NT$3,700 |
| Coretox 皮膚肉毒 5cc | ₩210,000 | NT$5,100 |
| Xeomin 순정주사 1cc | ₩90,000 | NT$2,200 |
| Xeomin 순정주사 3cc | ₩170,000 | NT$4,200 |
| Xeomin 순정주사 5cc | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Allergan 순수주사 1cc | ₩150,000 | NT$3,700 |
| Allergan 순수주사 3cc | ₩330,000 | NT$8,100 |
| Allergan 순수주사 5cc | ₩600,000 | NT$14,700 |
| Xeomin 水光肉毒(워터톡신) | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Allergan 水光肉毒(워터톡신) | ₩700,000 | NT$17,100 |
身體肉毒・瘦頸
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 國產 斜方肌・小腿・手臂・大腿 100U | ₩170,000 | NT$4,200 |
| 國產 斜方肌・小腿・手臂・大腿 200U | ₩340,000 | NT$8,300 |
| Xeomin 斜方肌・小腿・手臂・大腿 100U | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Xeomin 斜方肌・小腿・手臂・大腿 200U | ₩700,000 | NT$17,100 |
| Allergan 斜方肌・小腿・手臂・大腿 100U | ₩700,000 | NT$17,100 |
| Allergan 斜方肌・小腿・手臂・大腿 200U | ₩1,400,000 | NT$34,200 |
| 國產 瘦頸(슬림넥)1部位 | ₩170,000 | NT$4,200 |
| 國產 瘦頸(슬림넥)2部位 | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Xeomin 瘦頸 1部位 | ₩350,000 | NT$8,600 |
| Xeomin 瘦頸 2部位 | ₩520,000 | NT$12,700 |
| Allergan 瘦頸 1部位 | ₩700,000 | NT$17,100 |
| Allergan 瘦頸 2部位 | ₩870,000 | NT$21,300 |
玻尿酸(필러)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 國產 Helene 1cc | ₩250,000 | NT$6,100 |
| Belotero 1cc | ₩450,000 | NT$11,000 |
| Juvéderm 1cc | ₩600,000 | NT$14,700 |
| Restylane 1cc | ₩600,000 | NT$14,700 |
| Ellansé(엘란쎄)1cc | ₩800,000 | NT$19,600 |
| 加選 鼻 PDO 線 3條 | ₩900,000 | NT$22,000 |
| Vencell 精靈耳 設計填充(요정귀) | ₩600,000 | NT$14,700 |
| Vencell 偶像肩 國產 1cc(아이돌 숄더) | ₩60,000 | NT$1,500 |
| Vencell 偶像肩 進口 1cc(아이돌 숄더) | ₩600,000 | NT$14,700 |
| 身體填充 國產 Sketchfill 5cc | ₩400,000 | NT$9,800 |
| 玻尿酸溶解酶(히알라제)1部位 | ₩200,000 | NT$4,900 |
輪廓針(제로팻주사)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 臉部 Zero Fat Plus 5cc | ₩500,000 | NT$12,200 |
| 臉部 Zero Fat Plus DCA 3cc | ₩800,000 | NT$19,600 |
| 身體 Zero Fat Plus(1)每10cc | ₩300,000 | NT$7,300 |
| 身體 Zero Fat Plus(2)10cc | ₩500,000 | NT$12,200 |
身體療程
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 身體 Linearz 1000發 | ₩1,800,000 | NT$44,000 |
| 身體 Linearz 2000發 | ₩3,000,000 | NT$73,400 |
| 身體 Linearz 3000發 | ₩4,000,000 | NT$97,900 |
| 身體 Linearz 4000發 | ₩4,800,000 | NT$117,400 |
| 身體淨膚 雙手掌大小 | ₩150,000 | NT$3,700 |
| 身體淨膚 全身 | ₩3,500,000 | NT$85,600 |
| 身體換膚 雙手掌大小 | ₩250,000 | NT$6,100 |
| 身體換膚 全身 | ₩5,500,000 | NT$134,500 |
其他
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| CO2 雷射 1點 | ₩10,000 | NT$200 |
| 消炎針 1點 | ₩10,000 | NT$200 |
| 蟹足腫注射(以0.1cc計) | ₩20,000 | NT$500 |
企劃展

企劃展|Signature Ultherapy Prime(시그니처 울쎄라피 프라임)
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| Eye Bright(아이브라이트)400發 | ₩2,650,000 | NT$64,800 |
| Neckline(넥라인)600發 | ₩3,400,000 | NT$83,200 |
| V Fit(V핏)900發 | ₩5,000,000 | NT$122,300 |
| Pore Skin(포어스킨)900發 | ₩5,500,000 | NT$134,500 |
| Full Prime(풀 프라임)1200發 | ₩6,400,000 | NT$156,600 |
| Stem Cell U Lift(스템셀 U 리프트)900發 | ₩8,500,000 | NT$207,900 |
企劃展|Vencell SIGNATURE
| 項目 | 韓元(官方價) | 約台幣 |
|---|---|---|
| 眼下注射(아이생기주사)3cc | ₩850,000 | NT$20,800 |
| Vencell Sculptra Hydro(스컬트라 하이드로) | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Vencell 膠原再生促進劑(콜라겐 재생부스터) | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Silk Neck Perfection(실크넥 퍼펙션)5cc | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Acne Clear Booster(아크네 클리어 부스터)7cc | ₩1,200,000 | NT$29,400 |
| Vencell Prestige Glow Plus(프레스티지 글로우 플러스) | ₩1,500,000 | NT$36,700 |
| Dynamic Cell Beauty(다이나믹 셀뷰티) | ₩12,000,000 | NT$293,600 |
價格備註
官網標示價格不含10%附加稅,官網沒有折扣價。
多數療程的「幹細胞 Premium・Basic」加選項目未公開價格,需諮詢。
台幣換算匯率:1韓元 = 0.024463台幣(2026-11-06)。